为加强学校教师队伍建设,在温州市人力资源和社会保障局、温州市教育局统一组织领导下,经过报名、资格审查、考核、体检等环节,确定新增教职工33人,具体名单如下:
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 进入方式 |
1 | 温 州 市 实 验 中 学 | 吴如瑶 | 女 | 语文 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 |
2 | 陈赛雅 | 女 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
3 | 郑晓颖 | 女 | 浙江师范大学 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
4 | 周锋 | 男 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 本科 | 跨县域流动 | |||
5 | 王克强 | 男 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 公开招聘 | ||
6 | 吴应鹏 | 男 | 数学 | 温州大学 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | 提前引进优秀毕业生 | |
7 | 周楹楹 | 女 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
8 | 叶倩 | 女 | 温州大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 公开招聘 | ||
9 | 杜江 | 男 | 英语 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 | |
10 | 刘琴 | 女 | 温州大学 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
11 | 陈琭珅 | 男 | 浙江师范大学 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
12 | 丁天伟 | 男 | 浙江理工大学 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
13 | 潘心如 | 女 | 华中师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
14 | 周素鸾 | 女 | 温州大学 | 英语师范 | 本科 | 学士 | 公开招聘 | ||
15 | 凌婷婷 | 女 | 美国索利兹伯利大学 | 英语 | 硕士研究生 | 硕士 | 公开招聘 | ||
16 | 张福晓 | 男 | 科学 | 浙江师范大学 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 | 提前引进优秀毕业生 | |
17 | 张康慧 | 女 | 浙江师范大学 | 科学与技术教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
18 | 陈志强 | 男 | 浙江师范大学 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
19 | 郑洁梅 | 女 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
20 | 薛海燕 | 女 | 湖南大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | 学士 | 跨县域流动 | ||
21 | 石琦 | 男 | 温州师范学院 | 生物学教育 | 本科 | 学士 | 跨县域流动 | ||
22 | 李泾泾 | 女 | 杭州师范大学 | 科学教育 | 本科 | 学士 | 跨县域流动 | ||
24 | 徐历君 | 女 | 社会 | 温州大学 | 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 | |
25 | 郑嫱嫱 | 女 | 湖州师范学院 | 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 公开选调 | ||
26 | 唐宗俐 | 男 | 丽水学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 公开招聘 | ||
27 | 张作栋 | 男 | 体育 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 | |
28 | 金李琪 | 女 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 | ||
29 | 陈铁军 | 男 | 北京体育大学 | 体育 | 本科 | 学士 | 跨县域流动 | ||
30 | 黄海崎 | 男 | 温州大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 跨县域流动 | ||
31 | 郑蕾蕾 | 女 | 信息 | 温州大学 | 教育技术学(师范) | 本科 | 学士 | 公开招聘 | |
32 | 温州市第二 十七中学 | 黄跃群 | 男 | 英语 | 杭州师范大学 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 跨县域流动 |
33 | 陈如意 | 女 | 体育 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 提前引进优秀毕业生 |
公示时间从2019年8月29日起到2019年9月4日止。
温州市实验中学教育集团
2019年8月28日